แดชบอร์ดนี้สำหรับบุคลากรที่เข้าสู่ระบบแล้ว · เข้าสู่ระบบ
© 2569 ระบบโดย นายอุเทน กาญวิจิตร (Uthain Kanvijit)
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2569
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 95 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 110 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 88 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 293 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 82 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 49 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 44 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 175 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 468 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2568
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 119 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 95 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 96 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 310 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 50 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 48 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 55 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 153 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 463 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2567
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 99 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 102 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 97 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 298 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 51 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 57 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 45 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 153 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 451 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2566
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 103 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 103 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 95 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 301 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 61 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 47 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 68 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 176 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 477 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2565
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 109 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 100 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 94 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 306 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 50 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 70 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 46 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 166 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 472 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 105 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 100 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 71 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 11 | 276 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 76 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 46 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 60 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 179 |
| รวมทั้งหมด | 17 | 455 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 101 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 74 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 102 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 11 | 274 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 48 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 61 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 50 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 189 |
| รวมทั้งหมด | 17 | 436 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 72 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 111 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 91 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 10 | 274 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 74 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 51 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 52 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 177 |
| รวมทั้งหมด | 16 | 451 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 118 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 96 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 96 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 310 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 55 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 51 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 64 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 170 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 480 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2560
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 95 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 91 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 88 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 274 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 53 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 75 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 61 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 6 | 189 |
| รวมทั้งหมด | 18 | 463 |
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2559
| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | จำนวนนักเรียน |
|---|
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 89 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 87 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 81 |
| รวมระดับ ม.ต้น | 12 | 257 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 74 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 62 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 82 |
| รวมระดับ ม.ปลาย | 9 | 218 |
| รวมทั้งหมด | 21 | 475 |